| MOQ: | 1 |
| 가격: | Negotiate |
| 표준 포장: | 표준 수출용 포장이 제공되며, 요청 시 맞춤형 포장도 가능합니다. |
| 배송 기간: | 1-3 영업일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
YZS 600mm 진동 스크린 기계는 식품 접촉 부품을 위한 스테인리스 스틸 SUS304 구조와 기계 기판을 위한 탄소 스틸 S.S.41 구조를 갖추고 있으며, 내구성과 식품 등급 준수성을 보장합니다.
이 기계 는 수직 진동 모터를 이용 하여 3차원 진동 (평면, 수직, 기울기) 을 생성 하여 화면 표면에 직접 전송 한다.모터의 상부 및 하부 특이한 블록의 상대 공간 각을 조정함으로써, 물질의 운동 방향을 제어하기 위해 다양한 흥분 힘이 생성됩니다.
| 모델 | 전력 (kW) | 화면 지름 (mm) | 크기 (mm) | 화면 계층 | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| 중력 중심 각 | 특징적 인 효과 | 주요 목적 |
|---|---|---|
| 5° | 원자재는 중심에서 순환 방향으로 흐릅니다. | 대량으로 심기 쉬운 재료에 대한 거친 분류, 거친 입자를 스크린 |
| 15° | 소용돌이 움직임을 시작 | 일반 검사용 |
| 85° | 가장 긴 소용돌이 거리 | 높은 결합과 높은 수분 함량을 가진 원자재의 정확한 분류 |
| 100° | 중앙화된 원자재 | 특수목적 애플리케이션 |
Y&X 베이징 테크놀로지 컴퍼니, LTD는 2014년에 설립되어 중국 베이징에 위치하고 있으며, 과학 연구, 디자인, 신제품 개발,생산 및 제조이 회사는 광물 처리 반응제 및 장비에 특화되어 있으며, 금속, 지질학, 석유, 석탄, 화학, 건설 재료, 환경 보호,그리고 다양한 광산업.
우리의 제품은 러시아, 몽골, 칠레, 호주, 짐바브웨, 태국, 라오스, 인도네시아, 탄자니아, 나이지리아 및 기타 국가 및 지역에서 잘 판매됩니다.기업은 IS09001 품질 관리 시스템 인증을 통과했습니다., 제품 품질이 관련 기술 표준에 부합하는 것을 보장합니다.
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Negotiate |
| 표준 포장: | 표준 수출용 포장이 제공되며, 요청 시 맞춤형 포장도 가능합니다. |
| 배송 기간: | 1-3 영업일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
YZS 600mm 진동 스크린 기계는 식품 접촉 부품을 위한 스테인리스 스틸 SUS304 구조와 기계 기판을 위한 탄소 스틸 S.S.41 구조를 갖추고 있으며, 내구성과 식품 등급 준수성을 보장합니다.
이 기계 는 수직 진동 모터를 이용 하여 3차원 진동 (평면, 수직, 기울기) 을 생성 하여 화면 표면에 직접 전송 한다.모터의 상부 및 하부 특이한 블록의 상대 공간 각을 조정함으로써, 물질의 운동 방향을 제어하기 위해 다양한 흥분 힘이 생성됩니다.
| 모델 | 전력 (kW) | 화면 지름 (mm) | 크기 (mm) | 화면 계층 | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| 중력 중심 각 | 특징적 인 효과 | 주요 목적 |
|---|---|---|
| 5° | 원자재는 중심에서 순환 방향으로 흐릅니다. | 대량으로 심기 쉬운 재료에 대한 거친 분류, 거친 입자를 스크린 |
| 15° | 소용돌이 움직임을 시작 | 일반 검사용 |
| 85° | 가장 긴 소용돌이 거리 | 높은 결합과 높은 수분 함량을 가진 원자재의 정확한 분류 |
| 100° | 중앙화된 원자재 | 특수목적 애플리케이션 |
Y&X 베이징 테크놀로지 컴퍼니, LTD는 2014년에 설립되어 중국 베이징에 위치하고 있으며, 과학 연구, 디자인, 신제품 개발,생산 및 제조이 회사는 광물 처리 반응제 및 장비에 특화되어 있으며, 금속, 지질학, 석유, 석탄, 화학, 건설 재료, 환경 보호,그리고 다양한 광산업.
우리의 제품은 러시아, 몽골, 칠레, 호주, 짐바브웨, 태국, 라오스, 인도네시아, 탄자니아, 나이지리아 및 기타 국가 및 지역에서 잘 판매됩니다.기업은 IS09001 품질 관리 시스템 인증을 통과했습니다., 제품 품질이 관련 기술 표준에 부합하는 것을 보장합니다.